Zebra DS9908R Kablolu Hibrid RFID Okuyucu
SATIŞ NOKTASINA RFID EKLEYİN
Tedarik zincirinizde RFID kullanıyorsanız, RFID özellikli DS9908 Serisi, RFID etiketli ürünleri POS noktasında yakalayarak RFID açığını kapatır, yeni veya iade edilen ürünlerdeki RFID etiketlerini devreye alır. Ücretsiz RFID veri dönüştürme yazılımı sayesinde, mevcut POS uygulamanızı değiştirmeden RFID etiketlerini okuyabilirsiniz.
0 532 282 54 60
WhatsApp
ÜSTÜN PERFORMANS VE TASARIM İLE SATIŞ NOKTASINDA VERİMLİLİĞİ ARTIRIN
Bugün müşterileri kısa kuyruklar, hızlı işlemler ve özenli hizmet istiyor. Tümüyle el tipi ve serbest kullanım için üretilen DS9900 Serisi okuyucu ile müşterilerinize bunları sunun. Personel ister ürünleri okuyucunun önünden geçirsin, ister bankodaki ya da sepetteki ürünleri okutmak için eline alsın, en yüksek performansa sahip olursunuz. Sektör lideri bir okuyucu, modlar arasında sorunsuz geçiş olanağı, opsiyonel RFID modeli ve benzersiz yönetim araçları aldığınız sonuçları ve verdiğiniz hizmeti bir üst seviyeye çıkarır.
ÜSTÜN PERFORMANS
800 MHz mikroişlemci, yüksek çözünürlüklü sensör ve özel PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisi, 1 ve 2 boyutlu Digimarc® barkodlarda -kötü basılmış veya hasarlı olsalar bile- benzersiz bir performans sunar. Hızlı ve ilk geçişte yüksek okuma oranı sunar ve sınıfının en geniş görüş alanı sayesinde kasa işlemlerini hızlandırır.
İKİSİ BİR ARADA BARKOD OKUYUCU
Diğer ürünler geriye dönük olarak sağlanan tabanlı tarayıcılar iken, ödüllü Sektör Tasarım ekibimiz el tipi ve eller serbest tarayıcı DS9900 Serisini üretti. Sonuç? Modlar arasında hızlı ve sorunsuz geçiş. Az yer kaplayan, dayanıklı ve tek parça tasarım. Doğru ergonomi. Ve gerektiğinde otomatik olarak ayarlanan bir tarama menzili.
BENZERSİZ YÖNETİLEBİLİRLİK
Ücretsiz sunulan, sektördeki en iyi araçlar sayesinde barkod okuyucuları uzaktan yapılandırmak, cihaz yazılımını yükseltmek ve uygulamanızın verilerini formatlamak hiç olmadığı kadar kolay. Bu tarayıcılar, kutudan çıktığı andan itibaren, yaygın uygulamalar için yapılandırılmıştır ve ana cihaz tespit kabloları doğru ana cihaz arayüzlerini otomatik olarak tespit eder – barkod okuyucuyu taktığınız anda çalışmaya hazırsınız.
| Boyutlar | 8 in. (203 mm) H x 3.9 in. (99 mm) G x 5.75 in. (146 mm) D 20.3 cm Y x 9.9 cm G x 14.6 cm D |
|---|---|
| Ağırlık | 14.8 oz./420 g |
| Giriş Voltaj Aralığı | 4.5 ile 5.5 arası VDC Ana Cihaz Beslemeli; 4.5 ile 5.5 arası VDC Harici Güç Kaynağı |
| Akım | Nominal voltajda çalışma akımı (5.0V) Henüz Belli Değil Nominal voltajda bekleme akımı (5.0V) Henüz Belli Değil |
| Renk | Geceyarısı Siyahı |
| Desteklenen Ana Cihaz Arayüzleri | RS485 üzerinden USB, RS232, Klavye Wedge, TGCS (IBM) 46XX |
| Klavye Desteği | 90'ın üzerinde uluslararası klavyeyi destekler |
| Elektronik Ürün Gözetleme | Checkpoint EAS deaktivasyon sistemiyle uyumludur |
| Marka | Zebra |
| İşletim Sistemi | Android |
| Sektör | Satış, Antrepo, Araç, Depo, Mağaza |
| Garanti | 2 Yıl |
| Kullanıcı Göstergeleri | Doğrudan Deşifre Göstergesi, İyi Deşifre LED’leri, Hoparlör (ayarlanabilir ton ve ses) |
| Geçirme Hızı (Otomatik) | 13 mm UPC için saniyede 240 in./610 cm’e kadar optimize edilmemiş mod |
| Işık Kaynağı | Hedefleme Deseni: Dairesel 617nm Amber LED |
| Aydınlatma | (2) 645nm Kırmızı LED |
| Görüntüleyici Görüş Alanı | 48° Y x 30.6° V Nominal |
| Görüntü Sensörü | 1280 x 800 piksel |
| Minimum Baskı Kontrastı | minimum yansıma farkı |
| Eğiklik Toleransı | +/- 60° |
| Aralık Toleransı | +/- 60° |
| Yuvarlanma Toleransı | 0° – 360° |
| Desteklenen Standartlar | EPC Sınıf 1 Gen 2; EPC Gen2 V2; ISO-18000-63 |
| RFID Motoru | Zebra Özel Radyo Teknolojisi |
| Nominal Okuma Menzili | ~8 inç (203 mm) / ~45.7 cm |
| RFID Güç Çıkışı | 0 dBm ila +25 dBm |
| Frekans Aralığı | ABD: 902 – 928 MHz AB: 865 – 868 MHz Japonya: 916 – 923 MHz |
| Grafik Format Desteği | Resimler Bitmap, JPEG veya TIFF olarak verilebilir |
| Görüntü Kalitesi (A4 Belgesi) | 8.3 x 11.7 in./21.0 x 29.7 cm belgede 116 PPI @ 8.0 in./ 20.3 cm |
| Çalışma Sıcaklığı | 32.0° ila 122.0° F / 0.0° ila 50.0° C |
| Depolama Sıcaklığı | -40.0° ila 158.0° F / -40.0° ila 70.0° C |
| Nem | %5-95 arası bağıl nem, yoğuşmasız |
| Düşme Dayanıklılık Özelliği | 4.0 ft./1.2 metreden betona birçok kez düşmeye dayanıklı olarak tasarlanmıştır |
| Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği | 2.000 kez 1.5 ft. /0.5 metre yuvarlanmaya dayanıklı olarak tasarlanmıştır |
| Çevre Koşullarına Karşı Muhafaza | IP42 |
| Elektrostatik Deşarj (ESD) | EN61000-4-2 başına ESD, +/-15 KV Hava, +/-8 KV Doğrudan, +/-8 KV Dolaylı |
| Ortam Işığına Bağışıklık | 0 – 10.000 Ft Mum / 0 – 107,600 Lüks |
| Çevresel | EN 50581:2012 |
| Elektrik Güvenliği | IEC 62368-1 (ed.2) EN 62368-1:2014/AC:2015 |
| LED Güvenliği | IEC 62471:2006 (Ed.1.0) EN 62471:2008 (LED) |
| EMI/RFI | EN 55032:2012/AC:2013 (B Sınıfı) EN 55032:2015/AC:2016 (B Sınıfı) EN 55024:2010 EN 55024:2010/A1:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 (A Sınıfı) EN 61000-3-3:2013 47 CFR Bölüm 15, Alt-bölüm B Sınıf B ICES-003 Sayı 6, Sınıf B |
| Aksesuarlar | Çoklu Montaj Dirseği (sadece RFID dışı model) |
| 1 Boyutlu | Kod 39, Kod 128, Kod 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 5/I 2, Kore 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma). |
| 2 Boyutlu | PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Posta Kodları |
| OCR | |
| Digimarc | Digimarc barkodları |
| Minimum Öge Çözünürlüğü | Kod 39 – 3.0 mm Kod 128 – 3.0 mm Datamatrix – 6.0 mm Kare Kodu – 6.0 mm |